تور بلغارستان | تور وارنا | تور بلغارستان تابستان 97 | تور ارزان بلغارستان
خدمات تور بلغارستان تابستان 96
نام هتل | درجه | سرویس | اتاق دوتخته | اتاق یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | ALL |
HOLIDAY PARK | *4 | BB | 1.999.000 | 2.300.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | - |
CENTRAL | *4 | BB | 2.390.000 | 2.850.000 | 1.790.000 | 1.320.000 | 13euro |
KRISTEL BOUTIQUE | *4 | BB | 2.530.000 | 2.950.000 | 1.800.000 | 1.320.000 | - |
SHIPKA | *4 | BB | 2.540.000 | 2.950.000 | 1.820.000 | 1.320.000 | 12euro |
GOLDEN LINE | *4 | BB | 2.600.000 | 3.160.000 | 1.900.000 | 1.400.000 | - |
MAK | *4 | HB | 2.640.000 | 3.200.000 | 1.930.000 | 1.500.000 | 10euro |
HELIOS SPA | *4 | BB | 2.730.000 | 3.440.000 | 1.980.000 | 1.400.000 | euro16 |
ZDRAVETS | *4 | ALL | 2.780.000 | 3.300.000 | 1.999.000 | 1.500.000 | - |
ARENA MAR | *4 | BB | 2.800.000 | 3.200.000 | 1.990.000 | 1.490.000 | eure15 |
DOUBLE TREE BY HILTON DLX | *4 | BB | 2.920.000 | 3.900.000 | 2.080.000 | 1.400.000 | 20euro |
LUNA | *4 | HB+ | 2.930.000 | 3.580.000 | 2.080.000 | 1.600.000 | eure13 |
ELENA | *4 TOP | ULTRA ALL | 3.060.000 | 3.970.000 | 2.140.000 | 1.450.000 | - |
PRESTIGE & AQUA PARK | *4 DLX | HB | 3.100.000 | 3.860.000 | 2.220.000 | 1.460.000 | - |
MARINA BEACH SUNNY DAY | *4 TOP | ALL | 3.340.000 | 3.910.000 | 2.270.000 | 1.600.000 | - |
INTERNATIONAL | *5 | BB | 3.270.000 | 4.400.000 | 2.500.000 | 2.300.000 | eure20 |
MARINA GRAND BEACH | *5 | ALL | 3.600.000 | 4.340.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | - |
GRAND HOTEL VARNA | *5 | ULTA ALL | 3.650.000 | 4.400.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | - |
INTERNATIONAL | *5 DLX | ALL | 3.860.000 | 4.990.000 | 2.795.000 | 2.600.000 | - |
INTERNATIONAL SEA VIEW | *5 DLX | BB | 4.270.000 | 5.700.000 | - | - | eure20 |
INTERNATIONAL SEA VIEW | *5 DLX | ALL | 4.800.000 | 6.460.000 | - | - | - |
مزیت سفر با قشم ایر
مدارک تور بلغارستان
توضیحات تور بلغارستان
تور بلغارستان - تور وارنا - تور بلغارستان تابستان 97 - تور وارنا تابستان 97 - bulgaria net - تور ارزان بلغارستان - وارنا شهر ماسه های طلایی - گلدن سندز